Servidor Minecraft con mods: 24 modpacks instalables en 1 clic
El panel da acceso a más de 10 000 modpacks de CurseForge. Las páginas siguientes cubren los más jugados: para cada uno, su versión de Minecraft, su cargador de mods y el nivel de RAM que recomendamos.
Lo esencial
Cada modpack de esta lista se instala en 1 clic desde NexusPanel: eliges la versión, el panel descarga el pack y su cargador de mods, y reinicia el servidor con él. Sin subir ningún archivo. Las ofertas Minecraft empiezan en 12,99€/mes, con Ryzen 9 7950X3D y RAM DDR5 ECC dedicada.
Tecnología y kitchen-sink
Los packs tecnológicos cargan varios cientos de mods y automatizan cadenas de producción enteras: es la memoria, y no el número de jugadores, la que fija el tamaño del servidor.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| All the Mods 10El kitchen-sink de referencia: unos 500 mods, un árbol de misiones completo y la ATM Star al final. | 1.21.1 | NeoForge | 12 GB | 22.6 millones |
| All the Mods 9Más de 400 mods, cientos de misiones y un endgame real: All the Mods en 1.20.1. | 1.20.1 | Forge | 12 GB | 13.6 millones |
| All the Mods 8Más de 350 mods y misiones en 1.19.2: el All the Mods más instalado en servidores. | 1.19.2 | Forge | 12 GB | 9.3 millones |
| SevTech: AgesUna progresión por eras, del paleolítico al espacio: los mods se revelan a medida que juegas. | 1.12.2 | Forge | 8 GB | 7.2 millones |
| All the Mods 6El gran All the Mods de la 1.16.5, con la ATM Star como objetivo final. | 1.16.5 | Forge | 12 GB | 6.4 millones |
| MC EternalUn pack híbrido con más de 1 000 misiones: tecnología, magia, exploración y RPG en la misma partida. | 1.12.2 | Forge | 12 GB | 4.8 millones |
| CraftoriaMás de 500 mods y 2 000 misiones, con estaciones dinámicas y un endgame escrito. | 1.21.1 | NeoForge | 12 GB | 2.9 millones |
Aventura y RPG
Los packs de aventura generan muchas estructuras y PNJ: la carga viene de la exploración, con picos cuando el grupo se dispersa por el mapa.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| RLCraftEl survival hardcore más jugado de Minecraft: sed, temperatura, dragones y una muerte por error. | 1.12.2 | Forge | 12 GB | 30.4 millones |
| Prominence II: Hasturian EraUn RPG con guion: el reino de Vaaz, PNJ con voz, un sistema de misiones y un árbol de talentos. | 1.20.1 | Fabric | 8 GB | 13.2 millones |
| DawnCraft - Echoes of LegendsUn souls-like dentro de Minecraft: jefes guardianes, clases y un sistema de misiones que estructura la partida. | 1.18.2 | Forge | 8 GB | 10.5 millones |
| Roguelike Adventures and DungeonsExploración rogue-like: misiones, niveles de personaje y de herramientas, y una decena de dimensiones. | 1.12.2 | Forge | 8 GB | 7.6 millones |
| Vault Hunters Third EditionUn action RPG basado en cámaras: talentos, habilidades, 25 artefactos y un jefe final. | 1.18.2 | Forge | 12 GB | 5.9 millones |
Skyblock y StoneBlock
Los packs skyblock parten de un mundo vacío y acaban como fábricas suspendidas: ligeros al principio, tan pesados como un kitchen-sink al final.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| SkyFactory 4El skyblock más conocido: un árbol, un bloque de tierra y todo lo demás por fabricar. | 1.12.2 | Forge | 8 GB | 14.1 millones |
| StoneBlockEl skyblock al revés: sin cielo, sin árbol — piedra en todas las direcciones. | 1.12.2 | Forge | 8 GB | 4.9 millones |
| All the Mods 10: To the SkyAll the Mods 10 en skyblock: el vacío, un árbol y 500 mods para llenarlo. | 1.21.1 | NeoForge | 12 GB | 3.6 millones |
| FTB StoneBlock 4La cuarta StoneBlock de FTB: Vaults que explorar, Ecos que aprender y un World Engine que alimentar. | 1.21.1 | NeoForge | 12 GB | 2.9 millones |
Vanilla+
Los packs vanilla+ conservan las reglas del juego base y añaden contenido sin obligar a reaprender nada: los más ligeros de alojar y los más fáciles de proponer a un grupo variado.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| Better MC [FORGE] BMC4El Minecraft vanilla mejorado: estructuras, biomas y comodidad añadidos sin cambiar las reglas del juego. | 1.20.1 | Forge | 8 GB | 18.8 millones |
| Better MC [FABRIC] BMC1La primera Better MC, en Fabric 1.19.2: el vanilla enriquecido, en versión ligera. | 1.19.2 | Fabric | 8 GB | 7.8 millones |
| Better MC [NEOFORGE] BMC5La Better MC de la 1.21.1, en NeoForge: el vanilla enriquecido y al día. | 1.21.1 | NeoForge | 8 GB | 3 millones |
Pokémon
Los packs Pokémon solo tienen sentido en multijugador: los intercambios, los gimnasios y los duelos hacen del servidor el modo de juego principal, no una opción.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| The Pixelmon ModpackEl modpack oficial de Pixelmon: capturar, criar y combatir con Pokémon en Minecraft. | 1.21.1 | NeoForge | 8 GB | 20.1 millones |
| COBBLEVERSEUna aventura Pokémon sobre Cobblemon: los 1 025 Pokémon, los gimnasios y las medallas. | 1.21.1 | Fabric | 8 GB | 5.3 millones |
Terror y zombis
Los packs de terror se apoyan en la ambientación más que en las máquinas: la carga del servidor se mantiene moderada y el cooperativo refuerza la experiencia en lugar de romperla.
| Modpack | Versión | Cargador | RAM recomendada | Descargas |
|---|---|---|---|---|
| DeceasedCraft - Urban Zombie ApocalypseApocalipsis zombi urbano: ciudades que saquear, armas de fuego, árbol tecnológico y tierras radiactivas. | 1.20.1 | Forge | 8 GB | 9.8 millones |
| Cursed WalkingUn apocalipsis zombi completo, en versiones recientes de Minecraft. | 1.20.1 | Forge | 8 GB | 8.7 millones |
| Cave Horror ProjectUn modpack de terror por capítulos: bajar, sobrevivir y avanzar en las misiones. | 1.20.1 | Forge | 8 GB | 6.2 millones |
Nuestras ofertas de servidor Minecraft
Sin compromiso · entrega instantánea · Anti-DDoS incluido
Configurar mi servidor